Luna C18(2):超純硅膠基HPLC色譜柱,提供廣泛的選擇性,且可從微孔放大至制備純化級(jí)。
具體貨號(hào)信息如下,如有疑問請(qǐng)聯(lián)系在線客服咨詢:
貨號(hào) | 品牌 | 固定相 | 顆粒大小 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00A-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 30 | 2 |
00B-4446-A0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 1 |
00B-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 2 |
00B-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 2 |
00D-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 3 |
00A-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 1 |
00A-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
00A-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 3 |
00B-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 1 |
00B-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.3 |
00B-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.5 |
00B-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 2 |
00B-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00C-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 2 |
00C-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 3 |
00D-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 1 |
00D-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.3 |
00D-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.5 |
00D-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 2 |
00D-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 3 |
00E-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 125 | 4 |
00F-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 1 |
00F-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.3 |
00F-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.5 |
00F-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 2 |
00F-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4 |
00F-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 3 |
00G-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 2 |
00G-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 3 |
00M-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00M-4251-B0-CE | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00M-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 4 |
注:該產(chǎn)品貨號(hào)較多,無法全部上完,需要其他規(guī)格產(chǎn)品的,請(qǐng)聯(lián)系在線客服咨詢。
品牌介紹:
美國飛諾美Phenomenex,一家追求創(chuàng)新的科技企業(yè),專業(yè)從事生產(chǎn)研發(fā)各類色譜柱,色譜耗材等實(shí)驗(yàn)室分離技術(shù)產(chǎn)品,并一直致力于為制藥、工業(yè)、臨床、環(huán)境、食品等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室以及政府與高校研究院所的研究人員研發(fā)新的科技產(chǎn)品,為他們提供更加實(shí)用的分析純化解決方案。自1982年成立以來,為了更好地滿足客戶分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年來一直在分析科技領(lǐng)域中不斷突破;其卓越的產(chǎn)品屢獲商業(yè)與科技大獎(jiǎng),成為行業(yè)內(nèi)廣為人知的科技創(chuàng)新者與值得信賴的合作伙伴。
2017年,Phenomenex與Agela通過共享辦公設(shè)施,共同實(shí)現(xiàn)了銷售收入超過100%的目標(biāo)。天津博納艾杰爾Agela將成為Phenomenex公司的一部分,并在中國市場(chǎng)提供Phenomenex全部的產(chǎn)品組合。作為Phenomenex在華子公司, 將繼續(xù)為中國及世界其他地區(qū)的工業(yè)、臨床、食品、學(xué)術(shù)研究等各行業(yè)開發(fā)新的分析化學(xué)解決方案,助力研究人員加速提高全球的健康水平及幸福感。
2018年1月全球優(yōu)秀的分離技術(shù)開發(fā)與制造商Phenomenex,與在中國有著豐富本地經(jīng)驗(yàn)的分離技術(shù)行業(yè)專家天津博納艾杰爾科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱Agela)聯(lián)合,繼續(xù)在分離技術(shù)行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。同年5月,Agela產(chǎn)品福建總代理廈門廣晟達(dá)儀器設(shè)備有限公司成功簽約美國飛諾美全線產(chǎn)品華南區(qū)域銷售任務(wù),成為飛諾美華南區(qū)域代理商。為廣大用戶提供更便捷的采購方式及更高效的產(chǎn)品服務(wù)。